| QATAR RIYALS |
| Amount | 1 month | 3 months | 6 months | 12 months & above |
| 25 000 - 249 999 | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% |
| 250 000 - 999 999 | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 1.15% |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
| 3 000 000 - 14 999 999 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
| US DOLLARS |
| Amount | 1 month | 3 months | 6 months | 12 months & above |
| 10 000 - 99 999 | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.75% |
| 100 000 - 499 999 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.80% |
| 500 000 - 999 999 | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.85% |
| 3 000 000 - UP | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 1.00% |
| EURO |
| Amount | 1 month | 3 months | 6 months | 12 months & above |
| 10 000 - 99 999 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 100 000 - 499 999 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 500 000 - UP | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| STERLING POUND |
| Amount | 1 month | 3 months | 6 months | 12 months & above |
| 10 000 - 99 999 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 100 000 - 499 999 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 500 000 - UP | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| Note: Rates are subject to change without prior intimation. |